
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 641 | 5379 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 640 | 7724 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 639 | 1833 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 638 | 6404 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 637 | 1374 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 636 | 5992 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 635 | 3042 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SPN - 634 | 9733 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SPN - 633 | 9879 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SPN - 632 | 6557 |
